La empresa EL GRAN
PUNTO LTDA, se encarga de la compra y venta de textiles, usted está encargado
de Realizar el presupuesto operativo, estado de flujos de efectivo, y el estado
de resultado del año 2014, teniendo en cuenta la siguiente información:
·
Ventas
proyectadas que se incrementaran 20% mes a mes
|
300 unidades de rollos
|
ü
Precio
de venta de cada rollo
|
$250
|
ü
El 70%
es de contado y el resto a CRÉDITO
|
|
ü
Las
compras son equivalentes a las ventas, El 55% es de contado y el resto a
crédito.
|
Precio de compra de cada rollo
es de $90
|
·
Se
estiman los siguientes Gastos Administrativos
mensuales
|
|
ü
Salarios
del personal del área Administrativa
|
800
|
ü
Arriendo
|
250
|
ü
Servicios
parte fija
|
55
|
ü
Limpieza
y mantenimiento
|
75
|
ü
Servicios
Básicos
|
40
|
ü
Útiles
de oficina
|
45
|
ü
Seguros
|
65
|
·
Gastos
Mensuales de Ventas
|
|
ü
Salario
del Personal de Área de ventas
|
650
|
ü
comisiones
|
90
|
ü
Transporte
|
35
|
ü
Publicidad
y promociones
|
85
|
·
Se
tiene los siguientes muebles y enseres
|
|
ü
Biblioteca
|
Valor depreciación$18
|
ü
Equipo
de comunicación y computación
|
Valor depreciación$20
|
·
El pago
de impuestos corresponde al 5% de la
utilidad disponible.
|
solución:
presupuesto de ventas | |||||||||||||
ene | feb | m | ab | ma | j | j | a | se | o | n | d | ||
unidades | 300 | 360 | 432 | 518 | 622 | 746 | 895 | 1074 | 1289 | 1547 | 1856 | 2227 | |
prescio | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
total | 75000 | 90000 | 108000 | 129500 | 155500 | 186500 | 223750 | 268500 | 322250 | 386750 | 464000 | 556750 | |
presupuesto de cobros | |||||||||||||
70 | 52500 | 63000 | 75600 | 90650 | 108850 | 130550 | 156625 | 187950 | 225575 | 270725 | 324800 | 389725 | |
30 | 22500 | 27000 | 32400 | 38850 | 46650 | 55950 | 67125 | 80550 | 96675 | 116025 | 139200 | ||
total | 52500 | 85500 | 102600 | 123050 | 147700 | 177200 | 212575 | 255075 | 306125 | 367400 | 440825 | 528925 | |
presupuesto de compra | |||||||||||||
ene | feb | m | ab | ma | j | j | |||||||
unidades | 300 | 360 | 432 | 518 | 622 | 746 | 895 | 1074 | 1289 | 1547 | 1856 | 2227 | |
precio | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
total | 27000 | 32400 | 38880 | 46620 | 55980 | 67140 | 80550 | 96660 | 116010 | 139230 | 167040 | 200430 | |
presupuesto de pagos | |||||||||||||
55 | 14850 | 17820 | 21384 | 25641 | 30789 | 36927 | 44302,5 | 53163 | 63805,5 | 76576,5 | 91872 | 110236,5 | |
45 | 12150 | 14580 | 17496 | 20979 | 25191 | 30213 | 36247,5 | 43497 | 52204,5 | 62653,5 | 75168 | ||
total | 14850 | 29970 | 35964 | 43137 | 51768 | 62118 | 74515,5 | 89410,5 | 107303 | 128781 | 154526 | 185404,5 | |
presupuesto de flujo de efactivo | |||||||||||||
ingresos | |||||||||||||
cuentas por cobra | 52500 | 85500 | 102600 | 123050 | 147700 | 177200 | 212575 | 255075 | 306125 | 367400 | 440825 | 528925 | |
toatal ingresos | 52500 | 85500 | 102600 | 123050 | 147700 | 177200 | 212575 | 255075 | 306125 | 367400 | 440825 | 528925 | |
egresos | |||||||||||||
gatos admini | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |
gasto de venta | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
cuentar pagadas | 14850 | 29970 | 35964 | 43137 | 51768 | 62118 | 74515,5 | 89410,5 | 107303 | 128781 | 154526 | 185404,5 | |
impuesto | 2288,6 | 2768,6 | 3344,6 | 4032,6 | 4864,6 | 5856,6 | 7048,6 | 8480,6 | 10200,6 | 12264,6 | 14736,6 | 17704,6 | |
total egresos | 19328,6 | 34928,6 | 41498,6 | 49359,6 | 58822,6 | 70164,6 | 83754,1 | 100081 | 119693 | 143236 | 171452 | 205299,1 | |
total flujo de cja | 33171,4 | 50571,4 | 61101,4 | 73690,4 | 88877,4 | 107035,4 | 128821 | 154994 | 186432 | 224164 | 269373 | 323625,9 | |
Estado de resultados | |||||||||||||
ventas | 75000 | 90000 | 108000 | 129500 | 155500 | 186500 | 223750 | 268500 | 322250 | 386750 | 464000 | 556750 | |
costo de vanta | 27000 | 32400 | 38880 | 46620 | 55980 | 67140 | 80550 | 96660 | 116010 | 139230 | 167040 | 200430 | |
utilidad bruta | 48000 | 57600 | 69120 | 82880 | 99520 | 119360 | 143200 | 171840 | 206240 | 247520 | 296960 | 356320 | |
gasto adm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |
gast vanta | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
depreciacio | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
utili ante imp | 45772 | 55372 | 66892 | 80652 | 97292 | 117132 | 140972 | 169612 | 204012 | 245292 | 294732 | 354092 | |
impue | 2288,6 | 2768,6 | 3344,6 | 4032,6 | 4864,6 | 5856,6 | 7048,6 | 8480,6 | 10200,6 | 12264,6 | 14736,6 | 17704,6 | |
utili neta | 43483,4 | 52603,4 | 63547,4 | 76619,4 | 92427,4 | 111275,4 | 133923 | 161131 | 193811 | 233027 | 279995 | 336387,4 | |
Hay un pequeño error en algunos valores que, dañan el resultado de cada uno de las tablas. Por ejemplo revisando el presupuesto de venta el precio de venta es de $2500 y hay sale 250, de igual manera en el presupuesto de cobro la fila de 30% que hay que cobrar esta rodada afectando el valor total. y esto pasa tanto en la venta como en la compra y de esta manera se daña todo el ejercicio.
ResponderEliminarsi Deymer en cuanto al precio el error esta en el encabezado, son 250, en cuanto al presupuesto de cobros, no esta rodado, es como es acredito a un mes, el primer mes no se cobra en enero si no desde febrero, osea al mes siguiente
EliminarMe genera la inquietud en la depreciación en los muebles y enseres si tengo entendido que se realiza es sobre el valor de esta clase activo y como hacerle la depreciación a los equipos de computación y a la biblioteca si no conozco su valor?
ResponderEliminarsi, tienes razón, hay que saber el precio del bien así como la clase de bien para hacer el calculo del valor a depreciar, el ejercicio supone ya haberlo hecho
Eliminar